Watersporten met motorboten/scooters

Ben jij een trainer, watersportschool of een watersportvereniging en zoek jij een verzekering voor:

  • Waterskiën
  • Wakeboarden
  • Hoverboarden
  • Flyboarden
  • Brandingraften

Of zoek je een verzekeringsoplossing voor een combinatie van deze sporten en misschien nog wel mogelijkheden i.c.m. andere sporten waar je les in geeft. Dan kan je bij ons de juiste verzekeringen laten berekenen door de verzekeraars waar wij collectieve sportverzekeringen aanbieden.

Hieronder kun je aanvinken welke modules je wil verzekeren. Vul de getallen in die we nodig hebben en omschrijf zo goed mogelijk wat je allemaal doet. Dan krijg je van ons z.s.m. een persoonlijke offerte.

{{dgv.Title}}

Ben je lid van een collectief?
Wat is van toepassing?
Maak hieronder je keuze
{{state.premieInterval | titleCase}}premie
Eenmalige premie
Op aanvraag
€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, state.premieInterval) | number:2}}*
€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, 'eenmalig') | number:2}}*
Voorkeuren
Betaling per
Verzekeringen
{{v.Name}}€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, state.premieInterval) | number:2}}*€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, 'eenmalig') | number:2}}*Op aanvraag
Netto premie per {{state.premieInterval}}€ {{getBedragVoorInterval(getTotalePremieByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) | number:2}}*
Administratiekosten€ {{getAdministratieKosten(state.premieInterval) | number:2}}
Assurantiebelasting per {{state.premieInterval}}€ {{(getBedragVoorInterval(getTotaleTaxAmountByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + (getAdministratieKosten(state.premieInterval) * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Netto premie eenmalig€ {{getTotalePremieByInterval('eenmalig') | number:2}}*
Administratiekosten€ {{getAdministratieKosten('eenmalig') | number:2}}
Assurantiebelasting eenmalig€ {{(getTotaleTaxAmountByInterval('eenmalig') + (getAdministratieKosten('eenmalig') * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Totale premie per {{state.premieInterval}}€ {{getBedragVoorInterval(getTotalePremieByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + getAdministratieKosten(state.premieInterval) + getBedragVoorInterval(getTotaleTaxAmountByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + (getAdministratieKosten(state.premieInterval) * state.taxRateGlobal) | number:2}}
Totale premie eenmalig€ {{(getTotalePremieByInterval('eenmalig') + getAdministratieKosten('eenmalig') + getTotaleTaxAmountByInterval('eenmalig') + (getAdministratieKosten('eenmalig') * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Selecteer eerst je verzekeringen.

De rekentool voor watersporten met motorboten/scooters is helaas nog niet klaar.

Bedankt voor je aanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Bezig met laden van de rekentool voor watersporten met motorboten/scooters...