Paardensport

Onder paardensporten vallen de volgende sporten:

  • Springen
  • Dressuur
  • Eventing
  • Endurance
  • Voltige

Speciaal voor alle paardensporten hebben we afspraken met onze sportverzekeraars. Omdat de sporten in deze categorie niet allemaal onder hetzelfde risico vallen, moet er individueel worden beoordeeld worden wat de risico's, premies en voorwaarden zijn.

Ben je instructeur of paardentrainer en geef les als ZZP-er? Kies dan voor de module Trainer. 

Heb je een eigen manege of pensionstal? Kies dan voor de module Sportschool.

Zoek je een verzekering voor een rijvereniging? Kies dan voor de module Vereniging.

Vink hieronder aan welke modules je wilt verzekeren en wij nemen contact met je op voor een offerte op maat. 

{{dgv.Title}}

Ben je lid van een collectief?
Wat is van toepassing?
Maak hieronder je keuze
{{state.premieInterval | titleCase}}premie
Eenmalige premie
Op aanvraag
€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, state.premieInterval) | number:2}}*
€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, 'eenmalig') | number:2}}*
Voorkeuren
Betaling per
Verzekeringen
{{v.Name}}€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, state.premieInterval) | number:2}}*€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, 'eenmalig') | number:2}}*Op aanvraag
Netto premie per {{state.premieInterval}}€ {{getBedragVoorInterval(getTotalePremieByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) | number:2}}*
Administratiekosten€ {{getAdministratieKosten(state.premieInterval) | number:2}}
Assurantiebelasting per {{state.premieInterval}}€ {{(getBedragVoorInterval(getTotaleTaxAmountByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + (getAdministratieKosten(state.premieInterval) * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Netto premie eenmalig€ {{getTotalePremieByInterval('eenmalig') | number:2}}*
Administratiekosten€ {{getAdministratieKosten('eenmalig') | number:2}}
Assurantiebelasting eenmalig€ {{(getTotaleTaxAmountByInterval('eenmalig') + (getAdministratieKosten('eenmalig') * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Totale premie per {{state.premieInterval}}€ {{getBedragVoorInterval(getTotalePremieByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + getAdministratieKosten(state.premieInterval) + getBedragVoorInterval(getTotaleTaxAmountByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + (getAdministratieKosten(state.premieInterval) * state.taxRateGlobal) | number:2}}
Totale premie eenmalig€ {{(getTotalePremieByInterval('eenmalig') + getAdministratieKosten('eenmalig') + getTotaleTaxAmountByInterval('eenmalig') + (getAdministratieKosten('eenmalig') * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Selecteer eerst je verzekeringen.

De rekentool voor paardensport is helaas nog niet klaar.

Bedankt voor je aanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Bezig met laden van de rekentool voor paardensport...