Nordic Walking

Ga jij regelmatig naar buiten om met een groep te trainingen in Nordic Walking? Ook dan is het belangrijk om als trainer of instructeur de juiste verzekering te hebben.

Hieronder kun je direct je premie berekenen. Heb je bijzonderheden, die je niet in onderstaande berekeningsmodule kunt kiezen? Neem dan contact met ons op voor een offerte op maat.

{{dgv.Title}}

Ben je lid van een collectief?
Wat is van toepassing?
Maak hieronder je keuze
{{state.premieInterval | titleCase}}premie
Eenmalige premie
Op aanvraag
€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, state.premieInterval) | number:2}}*
€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, 'eenmalig') | number:2}}*
Voorkeuren
Betaling per
Verzekeringen
{{v.Name}}€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, state.premieInterval) | number:2}}*€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, 'eenmalig') | number:2}}*Op aanvraag
Netto premie per {{state.premieInterval}}€ {{getBedragVoorInterval(getTotalePremieByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) | number:2}}*
Administratiekosten€ {{getAdministratieKosten(state.premieInterval) | number:2}}
Assurantiebelasting per {{state.premieInterval}}€ {{(getBedragVoorInterval(getTotaleTaxAmountByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + (getAdministratieKosten(state.premieInterval) * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Netto premie eenmalig€ {{getTotalePremieByInterval('eenmalig') | number:2}}*
Administratiekosten€ {{getAdministratieKosten('eenmalig') | number:2}}
Assurantiebelasting eenmalig€ {{(getTotaleTaxAmountByInterval('eenmalig') + (getAdministratieKosten('eenmalig') * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Totale premie per {{state.premieInterval}}€ {{getBedragVoorInterval(getTotalePremieByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + getAdministratieKosten(state.premieInterval) + getBedragVoorInterval(getTotaleTaxAmountByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + (getAdministratieKosten(state.premieInterval) * state.taxRateGlobal) | number:2}}
Totale premie eenmalig€ {{(getTotalePremieByInterval('eenmalig') + getAdministratieKosten('eenmalig') + getTotaleTaxAmountByInterval('eenmalig') + (getAdministratieKosten('eenmalig') * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Selecteer eerst je verzekeringen.

De rekentool voor nordic walking is helaas nog niet klaar.

Bedankt voor je aanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Bezig met laden van de rekentool voor nordic walking...